EXECUTIVE ORDER NO. 333 RECLASSIFYING ALL MUNICIPALITIES IN THE PHILIPPINES May 28, 1959
[ EXECUTIVE ORDER NO. 333, May 28, 1959 ]
RECLASSIFYING ALL MUNICIPALITIES IN THE PHILIPPINES
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
ABRA
Bangned | First | Peñarrubia | Fourth |
Bucay | Fourth | Pidigan | Fourth |
Danglas | Fifth | Pilar | Fourth |
Dolores | Fourth | Sal-lapadan | Fourth |
Langangilang | Fourth | San Isidro | Fourth |
Lagayan | Fifth | San Juan | Fourth |
Langiden | Fifth | San Quintin | Fifth |
La Paz | Fourth | Tayum | Fourth |
Luba | Fifth | Villaviciosa | Fourth |
Manabo | Fourth |
|
|
AGUSAN
Buenavista | Second | Jabonga | Third |
Cabadbaran | First | Nasipit | Second |
Carmen | Third | Talacogon | Fourth |
Esperanza | Third | Tubay | Fourth |
AKLAN
Altavas | Second | Madalag | Fourth |
Balete | Third | Makato | Third |
Banga | Second | Malay | Fourth |
Batan | Third | Malinao | Third |
Buruanga | Third | Nabas | Third |
Ibajay | Second | NewWashington | Second |
Kalibo | First | Numancia | Third |
Lezo | Fourth | Tangalan | Fourth |
Libacao | Third |
|
|
ALBAY
Bacacay | Second | Malilipot | Fourth |
Camalig | Second | Malinao | Third |
Daraga | First | Manito | Fourth |
Guinobatan | First | Oas | Second |
Jovellar | Fourth | Polangui | First |
Legaspi | First-A | Rapu-Rapu | Third |
Libog | Fourth | Tabaco | First-A |
Libon | Second | Tiwi | Third |
Ligao | First |
|
|
ANTIQUE
Anini-y | Third | Libertad | Third |
Barbaza | Second | Pandan | Second |
Bugasong | Second | Patnongon | Second |
Caluya | Fourth | San Jose | First |
Culasi | Second | San Remigio | Fourth |
Dao | Third | Sibalom | First |
Hamtic | Second | Tibiao | Second |
Laua-an | Third | Valderrama | Fourth |
BATAAN
Abucay | Third | Mariveles | Fourth |
Bagac | Third | Morong | Third |
Balanga | First-B | Orani | First |
Dinalupihan | First | Orion | Second |
Hermosa | Second | Pilar | Third |
Limay | Fourth | Samal | Third |
BATANES
Basco | Fourth | Mahatao | Fifth |
Itbayat | Fifth | Sabtang | Fifth |
Ivana | Fifth | Uyugan | Fifth |
BATANGAS
Agoncillo | Third | Nasugbu | First-B |
Alitagtag | Third | Pedro Garcia | Third |
Balayan | First-B | Rosario | First-B |
Batangas | First-A | San Jose | Second |
Bauan | First-A | San Juan | First-B |
Calaca | Second | San Luis | Second |
Calatagan | Second | San Nicolas | Third |
Cuenca | Third | Santo Tomas | Second |
Ibaan | Second | Taal | First-B |
Lemery | First | Talisay | Third |
Lian | Second | Tanauan | First-B |
Lobo | Second | Taysan | Third |
Mabini | Third | Tingloy | Fourth |
Malvar | Third | Tuy | Third |
Mataasnakahoy | Third |
|
|
BOHOL
Alburquerque | Third | Inabanga | Second |
Alicia | Third | Jagna | First |
Anda | Third | Jetafe | Second |
Antequera | Third | Lila | Third |
Baclayon | Third | Loay | Second |
Balilihan | Second | Loboc | Second |
Batuan | Third | Loon | First |
Bilar | Third | Mabini | Second |
Calape | First | Maribojoc | Second |
Candijay | Second | Panglao | Third |
Carmen | First | Sagbayan | Third |
Catigbia | Third | Sevilla | Third |
Clarin | Third | Sierra-Bullones | First |
Corella | Third | Sikatuna | Fourth |
Cortes | Third | Tagbilaran | First-B |
Dagohoy | Fifth | Talibon | Second |
Dauis | Third | Trinidad | Second |
Dimiao | Second | Tubigon | First |
Duero | Third | Ubay | First |
Garcia-Hernandez | Second | Valencia | First |
Guindulman | Second |
|
|
BUKIDNON
Baungon | Fourth | Manolo Fortich | Second |
Impasugong | Fourth | Maramag | Third |
Kibawe | Third | Sumilao | Fourth |
Libona | Third | Talakag | Fourth |
Malaybalay | First |
|
|
BULACAN
Angat | Third | Bigaa | Third |
Baliuag | First-B | Bocaue | First-B |
Bulacan | First | Pandi | Third |
Bustos | Third | Paombong | First-B |
Calumpit | First | Plaridel | First |
Guiguinto | Third | Polo | First-B |
Hagonoy | First-A | Pulilan | Second |
Malolos | First-A | San Ildefonso | Second |
Marilao | Second | San Jose del Monte | Third |
Meycauayan | First B | San Miguel | First-B |
Norzagaray | Second | San Rafael | Third |
Obando | First | Santa Maria | First |
CAGAYAN
Abulug | Third | Gonzaga | Third |
Alcala | Third | Iguig | Third |
Allacapan | Fourth | Lal-lo | Third |
Amulung | Second | Lasani | Third |
Aparri | First-B | Pamplona | Third |
Baggao | Second | Peñablanca | Third |
Ballesteros | Second | Piat | Third |
Buguey | Second | Rizal | Fourth |
Calayan | Fourth | Sanchez-Mira | Second |
Camalaniugan | Second | Santa Ana | Fourth |
Claveria | Second | Solana | First |
Enrile | Second | Tuao | Second |
Faire | Third | Tuguegarao | First-B |
Gattaran | Second |
|
|
CAMARINES NORTE
Basud | Third | Mercedes | Third |
Capalonga | Third | Paracale | Second |
Daet | First-B | San Vicente | Fourth |
Jose Panganiban | First | Talisay | Fourth |
Labo | Second | Vinzons | Second |
CAMARINES SUR
Baao | Third | Lupi | Fourth |
Balatan | Fourth | Magarao | Third |
Bato | Third | Milaor | Fourth |
Bombon | Fourth | Minalabac | Third |
Buhi | Second | Nabua | First |
Bula | Third | Ocampo | Third |
Cabusao | Fourth | Pamplona | Third |
Calabanga | Second | Pasacao | Third |
Camaligan | Fourth | Pili | Second |
Canaman | Fourth | Ragay | Second |
Caramoan | Second | Sagnay | Third |
Del Callego | Third | San Fernando | Fourth |
Gainza | Fourth | San Jose | Third |
Garchitorena | Third | Sipocot | First |
Goa | Second | Siruma | Fourth |
Iriga | First-B | Tigaon | Second |
Lagonoy | Third | Tinambac | Second |
Libmanan | First |
|
|
CAPIZ
Cuartero | Third | Panay | Third |
Dao | Second | Panitan | Second |
Dumalag | Second | Pilar | Second |
Dumarao | Third | Pontevedra | First |
Ivisan | Third | President Roxas | Second |
Jamindan | Third | Sapian | Third |
Maayon | Third | Sigma | Third |
Mambusao | First | Tapaz | Second |
CATANDUANES
Bagamanoc | Fourth | Pandan | Third |
Baras | Fourth | Payo | Fourth |
Bato | Third | San Miguel | Fourth |
Calolbon | Third | Viga | Third |
Caramoran | Third | Virac | First |
Gigmoto. | Fourth |
|
|
CAVITE
Alfonso | First | Magallanes | Fourth |
Amadeo | Third | Maragondon | Third |
Bacoor | Second | Mendez-Nuñes | Third |
Bailen | Fourth | Naic | First |
Carmona | Third | Noveleta | Fourth |
Dasmariñas | Third | Rosario | First-B |
General Trias | Second | Silang | First |
Imus | First | Tanza | Second |
Indang | Second | Ternate | Fourth |
Kawit | First |
|
|
CEBU
Alcantara | Fourth | Medellin | First |
Alcoy | Fourth | Minglanilla | Second |
Alegria | Third | Moalboal | Third |
Asturias | Second | Bantayan | First |
Badian | Third | Barili | First |
Balamban | Second | Naga | First-B |
Aloguinsan | Third | Opon | First-B |
Argao | First | Oslob | Third |
Bogo | First | Pilar | Third |
Boljoon | Third | Pinamuñgahan | Second |
Boron | Third | Poro | Third |
Carcar | First | Ronda | Third |
Carmen | Third | Samboan | Third |
Catmon | Third | San Fernando | Third |
Compostela | Third | San Francisco | Third |
Consolacion | Third | San Remigio | Second |
Cordova | Third | Santa Fe | Third |
Daanbantayan | Second | Santander | Fourth |
Dalaguete | First | Sibonga | Second |
Danao | First | Sogod | Third |
Dumanjug | Second | Tabogon | Third |
Ginatilan | Fourth | Tabuelan | Third |
Liloan | Third | Talisay | First |
Madridejos | Second | Toledo | First |
Malabuyoc | Third | Tuburan | First |
Mandawe | First | Tudela | Fourth |
COTABATO
Bañga | First | Makilala | Second |
Buluan | First | Midsayap | First-B |
Cotabato | First-A | M’lang | First |
Datu Piang | First | Norala | First |
Dinaig | First | Nuling | Second |
General Santos | First-B | Pagalungan | Third |
Glan | First | Parang | First |
Kabacan | First | Pigcauayan | Third |
Kiamba | First | Pilot | First |
Kidapawan | First-B | Taturong | First |
Koronadal | First-B | Tumbao | Fourth |
Lambayong | Second | Tupi | Second |
Lebac | Second | Upi | Third |
DAVAO
Asuncion | Second | Mabini | Second |
Babak | Second | Malalag | First |
Baganga | Second | Malita | First |
Bansalan | First-B | Manay | Second |
Caraga | Third | Mati | First-B |
Cateal | Second | Monkayo | Second |
Compostela | First | Padada | First-B |
Digos | First-B | Panabo | First |
Governor Generoso | Second | Pantukan | Second |
Hagonoy | Second | Samal | First |
Jose Abad Santos | Third | Santa Cruz | First |
Kapalong | Second | Tagum | First |
Lupon | First |
|
|
ILOCOS NORTE
Bacarra | First | Pagudpud | Third |
Badoc | Second | Paoay | Second |
Bangui | Third | Pasuquin | Second |
Banna | Third | Piddig | Third |
Batac | First | Pinili | Third |
Burgos | Fourth | San Nicolas | Second |
Currimao | Fourth | Sarrat | Third |
Dingras | First | Solsona | Third |
Laoag | First-A | Vintar | Third |
Nueva Era | Fifth |
|
|
ILOCOS SUR
Banayoyo | Fourth | San Esteban | Fourth |
Bantay | Second | San Ildefonso | Fourth |
Burgos | Fourth | San Vicente | Third |
Cabugao | First | Santa | Third |
Candon | First-B | Santa Catalina | Third |
Caoayan | Third | Santa Cruz | Second |
Cervantes | Fourth | Santa Lucia | Second |
Galimuyod | Fourth | Santa Maria | Second |
Lapog | Third | Santiago | Third |
Lidlidda | Fifth | Santo Domingo | First |
Magsingal | Second | Sinait | Third |
Nagbukel | Fourth | Tagudin | First |
Narvacan | First | Vigan | First-B |
Salcedo | Fourth |
|
|
ILOILO
Ajuy | Second | Lemery | Third |
Alimodian | Second | Leon | First |
Anilao | Third | Miagao | First |
Balasan | Second | Maasin | Second |
Banate | Third | New Lucena | Third |
Barotac Nuevo | First | NuevaValencia | Third |
Barotac Viejo | Second | Oton | First |
Batad | Fourth | Passi | First |
Buenavista | Second | Pavia | Third |
Carles | Second | Fototan | First-B |
Concepcion | Third | Jordan | Third |
Dingle | Second | Lambunao | First |
Duenas | Second | San Dionisio | Third |
Dumangas | First | San Joaquin | First |
Estancia | First | San Miguel | Third |
Guimbal | Third | Santa Barbara | First |
Igbaras | Third | Sara | Second |
Janiuay | First-B | Tigbauan | First |
Cabatuan | Second | Tubungan | Third |
Calinog | First | Zarraga | Third |
Leganes | Second |
|
|
ISABELA
Alicia | Second | Naguilian | Third |
Angadanan | Third | Palanan | Fifth |
Aurora | Third | Reina Mercedes | Fourth |
Cabagan | Second | Roxas | First |
Cabatuan | Second | San Agustin | Fourth |
Cauayan | First | San Mariano | Third |
Cordon | Third | San Mateo | Second |
Echague | First | San Pablo | Fourth |
Gamu | Third | Santa Maria | Fourth |
Ilagan | First-B | Santiago | First-B |
Jones | Second | Santo Tomas | Fourth |
Luna | Fourth | Tumauini | Second |
Mallig | Third |
|
|
LAGUNA
Alaminos | Second | Majayjay | First |
Bay | Third | Nagcarlan | First |
Birian | First-B | Paete | First |
Cabuyao | Second | Pagsanjan | First |
Calamba | First-A | Pakil | Fourth |
Calauan | Second | Pafigil | Fourth |
Cavinti | Second | Pila | Third |
Famy | Fourth | Rizal | Fourth |
Kalayaan | Fourth | San Pedro | Third |
Lilio | Second | Santa Cruz | First-B |
Los Baños | Second | Santa Maria | Fourth |
Luisiana | Second | Santa Rosa | Second |
Lumban | First | Siniloan | First |
Mabitac | Fourth | Victoria | Third |
Magdalena | Third |
|
|
LANAO
Bacolod | Third | Kausuagan | Second |
Balo-i | Third | Kolambugan | Second |
Baroy | Second | Lala | Second |
Kapatagan | Second | Malabang | Second |
Karomatan | Fourth | Tubod | Second |
LAUNION
Agoo | First-B | Pugo | Fourth |
Aringay | Second | Rosario | Second |
Bacnotan | First | San Fernando | First-A |
Balaoan | First | San Gabriel | Fourth |
Bangar | Second | San Juan | Third |
Bauang | First | Santol | Fourth |
Caba | Third | Santo Tomas | Third |
Luna | Second | Sudipen | Fourth |
Naguilian | First | Tubao | Third |
LEYTE
Abuyog | First | La Paz | Third |
Alangalang | Second | Leyte | Third |
Albuera | Third | Libagon | Fourth |
Almeria | Fourth | Liloan | Third |
Anahawan | Fourth | Maasin | First |
Babatñgon | Third | MacArthur | Third |
Barugo | Second | Macrohon | Third |
Bato | Second | Malitbog | Second |
Baybay | First-B | Maripipi | Third |
Biliran | Fourth | Matalom | Third |
Bontoc | Third | Mayorga | Fourth |
Burauen | First | Merido | Third |
Cabalian | Second | Naval | Second |
Cabucgayan | Third | Palo | First |
Caibiran | Third | Palompon | First |
Calubian | Second | Pastrana | Third |
Capoocan | Third | Pintuyan | Third |
Carigara | Second | Saint Bernard | Third |
Culaba | Fourth | San Francisco | Fourth |
Dagami | Second | San Isidro | Second |
Dulag | First | San Miguel | Fourth |
Hilongos | First | Santa Fe | Fourth |
Hindang | Third | Silago | Fourth |
Hinunañgan | Third | Sogod | Second |
Hinundayan | Third | Tabango | Third |
Inopacan | Third | Tabontabon | Fourth |
Isabel | Third | Tanauan | Second |
Jaro | First | Tolosa | Fourth |
Julita | Third | Tunga | Fourth |
Kananga | Third | Villaba | Second |
Kawayan | Fourth |
|
|
MARINDUQUE
Boac | First | Mogpog | Second |
Buenavista | Fourth | Santa Cruz | First |
Gasan | First | Torrijos | Third |
MASBATE
Aroroy | Second | Milagros | Third |
Baleno | Third | Mobo | Third |
Balud | Third | Palanas | Third |
Batuan | Third | Pio V. Corpus | Third |
Cataiñgan | Second | Placer | Second |
Cawayan | Second | San Fernando | Third |
Dimasalang | Third | San Jacinto | Second |
Mandaon | Third | San Pascual | Third |
Masbate | First | Uson | Second |
MISAMIS OCCIDENTAL
Aloran | Third | Lopez-Jaena | Third |
Baliangao | Second | Oroquieta | First |
Bonifacio | Third | Plaridel | First |
Calamba | First | Sinacaban | Third |
Clarin | Third | Tangub | Second |
Jimenez | First | Tudela | Second |
MISAMIS ORIENTAL
Alubijid | Second | Lagonglong | Third |
Balingasag | Second | Magsaysay | Third |
Balingoan | Third | Mahinog | Second |
Catarman | Second | Mambajao | First |
Claveria | Third | Manticao | Second |
El Salvador | Third | Medina | First |
Gingoog | First-B | Opol | Third |
Guinsiliban | Fourth | Sagay | Third |
Initao | Second | Salay | First |
Jasaan | Third | Tagoloan | Third |
Kinogitan | Second | Talisayan | Second |
MOUNTAINPROVINCE
Itogon | First | Mankayan | First |
LaTrinidad | Second | Tabuk | Second |
NEGROSOCCIDENTAL
Asia | Third | Pontevedra | First |
Bago | First-A | Pulupandan | First |
Cauayan | First | Himamaylan | First |
Escalante | First-B | Hinigaran | First-B |
Binalbagan | First-B | Hog | First |
Cadiz | First-A | Sagay | First-A |
Calatrava | First | San Carlos | First-A |
Isabela | First-B | San Enrique | Second |
Kabankalan | First-B | Saravia | First |
La Carlota | First-B | Sipalay | Third |
La Castellana | First-B | Talisay | First-B |
Manapla | First | Toboso | First |
Moises Padilla | First | Villadolid | Second |
Murcia | First | Victorias | First-B |
NEGROSORIENTAL
Amlan | Third | Maria | Third |
Ayungon | Third | Pamplona | Third |
Bacong | Third | Payabon | Third |
Bais | First-B | San Jose | Fourth |
Bayawan | Second | San Juan | Fourth |
Canlaon | Second | Santa Catalina | Third |
Dauin | Third | Siaton | Second |
Enrique Villanueva | Fourth | Sibulan | Third |
Guihulñgan | First-B | Siquijor | Third |
Jimalalud | Third | Tanjay | First-B |
La Libertad | Second | Tayasan | Third |
Larena | Third | Valencia | Third |
Lazi | Second | Vallehermoso | Second |
Manjuyod | Second | Zamboanguita | Third |
NUEVA ECIJA
Aliaga | Second | Nampicuan | Third |
Bongabon | Second | Pantabangan | Third |
Cabiao | First | Peñaranda | Third |
Carranglan | Third | Quezon | Third |
Cuyapo | First | Rizal | First |
Gabaldon | Fourth | San Antonio | First |
Gapan | First-B | San Isidro | Second |
Gen. Tinio | Third | San Jose | First-B |
Guimba | First-B | San Leonardo | Third |
Jaen | Second | Santa Rosa | Second |
Laur | Third | Santo Domingo | Second |
Licab | Third | Talavera | First |
Llanera | Third | Talugtug | Third |
Lupao | Second | Zaragoza | Second |
Muñoz | First-B |
|
|
NUEVA VIZCAYA
Aglipay | Fourth | Diffun | Fourth |
Aritao | Third | Dupax | Third |
Bagabag | Second | Kayapa | Fourth |
Bambang | First | Maddela | Fourth |
Bayombong | First | Solano | First |
OCCIDENTALMINDORO
Abra de Hog | Fourth | Paluan | Fourth |
Looc | Fourth | Sablayan | Third |
Lubang | Third | San Jose | First |
Mamburao | Third | Santa Cruz | Fourth |
ORIENTALMINDORO
Baco | Third | Pinamalayan | First |
Bongabon | Second | Pola | Second |
Bulalacao | Fourth | Puerto Calera | Fourth |
Calapan | First-B | Roxas | Third |
Mansalay | Fourth | San Teodoro | Fourth |
Naujan | First | Victoria | Third |
PALAWAN
Aborlan | Third | Cuyo | Third |
Agutaya | Fourth | El Nido | Fourth |
Araceli | Fourth | Linapacan | Fifth |
Balabac | Fourth | Puerto Princesa | First |
Brooke’s Point | Third | Quezon | Fourth |
Busuanga | Fourth | Roxas | Fourth |
Cagayancillo | Fourth | Taytay | Third |
Coron | Third |
|
|
PAMPANGA
Angeles | First-A | Masantol | Second |
Apalit | Second | Mexico | Second |
Arayat | First | Minalin | Third |
Bacolor | First | Porac | Second |
Candaba | First | San Fernando | First-A |
Floridablanca | First | San Luis | Third |
Guagua | First-A | San Simon | Third |
Lubao | First | Santa Ana | Third |
Mabalacat | First | Santa Rita | Third |
Macabebe | First | Santo Tomas | Third |
Magalang | Second | Sexmoan | Second |
PANGASINAN
Agno | Third | Bautista | Third |
Aguilar | Third | Bayambang | First-B |
Alaminos | First | Binalonan | First |
Alcala | First | Binmaley | First |
Anda | Third | Bolinao | Second |
Asingan | First | Bugallon | Second |
Balungao | Third | Burgos | Third |
Bani | Second | Calasiao | Second |
Dasol | Third | San Jacinto | Third |
Infanta | Fourth | San Manuel | Second |
Labrador | Fourth | San Nicolas | Second |
Lingayen | First-A | San Quintin | Second |
Mabini | Third | Santa Barbara | Second |
Malasiqui | First | Santa Maria | Second |
Manaoag | First | Santo Tomas | Fourth |
Mangaldan | First | Sison | Third |
Mangatarem | First | Sual | Third |
Mapandan | Third | Tayug | First |
Natividad | Third | Umingan | First |
Pozorrubio | First | Urbiztondo | Third |
Rosales | First-B | Urdaneta | First-A |
San Carlos | First-B | Villasis | First |
San Fabian | First |
|
|
QUEZON
Agdangan | Third | Lucban | First |
Alabat | First | Lucena | First-A |
Atimonan | First-B | Macalelon | Third |
Aurora | Fourth | Maria Aurora | Fourth |
Baler | First | Mauban | First |
Buenavista | Fourth | Mulanay | Fourth |
Burdeos | Fourth | Padre Burgos | Second |
Calauag | First | Pagbilao | First |
Candelaria | First-B | Perez | Fourth |
Casiguran | Third | Pitogo | Second |
Catanauan | Second | Polillo | Third |
Depaculao | Fourth | Quezon | Third |
Dolores | Third | Sampaloc | Third |
General Luna | Third | San Narciso | Third |
General Nakar | Fourth | Sariaya | First-B |
Guinayangan | Third | Tagcauayan | First |
Gumaca | First-B | Tayabas | First |
Infanta | Second | Tiaong | First |
Lopez | First | Unisan | Second |
RIZAL
Angono | Third | Makati | First-A |
Antipolo | First | Malabon | First-A |
Baras | Fourth | Mandaluyong | First-A |
Binañgonan | First | Marikina | First-A |
Cainta | Third | Montalban | First |
Caloocan | First-A | Morong | Second |
Cardona | Third | Muntinlupa | Second |
Jalajala | Fourth | Navotas | First-B |
Las Piñas | First | Parañaque | First-A |
Pasig | First-A | Tagig | Second |
Pateros | Second | Tanay | Second |
Pililla | Fourth | Taytay | First |
San Juan del Monte | First-A | Teresa | Fourth |
San Mateo | First |
|
|
ROMBLON
Cajidiocan | Fourth | Magdiwang | Fourth |
Concepcion | Fourth | Odiongan | Second |
Corcuera | Fourth | Romblon | First |
Despujols | Fourth | San Agustin | Third |
Jones | Fourth | San Fernando | Third |
Looc | Second | Santa Fe | Fourth |
SAMAR
Allen | Third | Marabut | Fourth |
Almagro | Fourth | Maydolong | Fourth |
Arreche | Fourth | Mercedes | Fourth |
Balangiga | Third | Mondragon | Fourth |
Basey | First | Motiong | Fourth |
Bobon | Third | Oras | Third |
Borongan | Second | Palapag | Third |
Calbiga | Third | Pambujan | Third |
Can-avid | Fourth | Pinabacdao | Fourth |
Capul | Fourth | Quinaponda | Fourth |
Catarman | First | Salcedo | Third |
Catbalogan | First-B | San Antonio | Fourth |
Catubig | Third | San Isidro | Fourth |
Daram | Third | San Jose | Third |
Dolores | Third | San Julian | Fourth |
Camay | Third | San Policarpo | Fourth |
Gandara | Third | San Sebastian | Fourth |
General MacArthur | Third | Santa Margarita | Fourth |
Giporlos | Fourth | Santa Rita | Third |
Guiuan | Second | Santo Niño | Fourth |
Hernani | Fourth | Sulat | Third |
Hinabafigan | Fourth | Taft | Fourth |
Jiabong | Fourth | Talalora | Fourth |
Laoang | Second | Tarangnan | Third |
Las Navas | Fourth | Villareal | Third |
Lavezares | Third | Wright | Third |
Llorente | Second | Zumarraga | Fourth |
SORSOGON
Bacon | Third | Bulusan | Third |
Barcelona | Fourth | Casiguran | Second |
Bulan | First | Castillo | Third |
Donsol | Third | Matnog | Third |
Gubat | First | Pilar | Second |
Irosin | Second | Prieto-Diaz | Fourth |
Juban | Third | Santa Magdalena | Fourth |
Magallanes | Second | Sorsogon | First |
SULU
Jolo | First-B |
SURIGAO
Bacuag | Third | Lingig | Third |
Bislig | First | Loreto | Fourth |
Cagwait | Fourth | Madrid | Third |
Cantilan | Third | Mahiratag | Third |
Carrascal | Third | Mainit | First |
Claver | Fourth | Numancia | Third |
Cortes | Third | Pilar | Fourth |
Dapa | Third | Placer | Second |
Dinagat | Third | Sapao | Fourth |
General Luna | Third | Surigao | First-B |
Gigaquit | Third | Tagana-an | Fourth |
Hinatuan | Second | Tago | Second |
Lanuza | Third | Tandag | Third |
Lianga | Second |
|
|
TARLAC
Anao | Fourth | Paniqui | First-B |
Bamban | Second | Pura | Third |
Camiling | First-B | Ramos | Third |
Capas | Second | San Clemente | Third |
Concepcion | First-B | San Miguel | Third |
Gerona | First | Santa Ignacia | Second |
La Paz | First | Tarlac | First-A |
Moncada | First | Victoria | First-B |
Mayantoc | Third |
|
|
ZAMBALES
Botolan | Second | San Antonio | Second |
Cabangan | Third | San Felipe | Second |
Candelaria | Third | San Marcelino | Second |
Castillejos | Third | San Narciso | First |
Iba | Second | Santa Cruz | First |
Masinloc | First | Subic | Second |
Palauig | Third |
|
|
ZAMBOANGA DEL NORTE
Dapitan | First | New Piñan | Third |
Dipolog | First-B | Polanco | Third |
Katipunan | Second | Rizal | Second |
Labason | Third | Sindangan | First |
Liloy | Second | Siocon | First |
Manukan | Third |
|
|
ZAMBOANGA DEL SUR
Alicia | Second | Labangan | Second |
Aurora | First | Malangas | Second |
Dimataling | Third | Margosatubig | First |
Dinas | Second | Molave | First-B |
Ipil | Third | Pagadian | First-B |
Kabasalan | First |
|
|
This reclassification shall take effect as ofJuly 1, 1958.
Done in the City ofManila, this 28th day of May, in the year of Our Lord, nineteen hundred and fifty-nine, and of theIndependenceof thePhilippines, the thirteenth.
(Sgd.)CARLOS P. GARCIA
President of thePhilippines
By the President:
(Sgd.)JUAN C. PAJOExecutive Secretary